Publicado pela loja
BLUSA CROPPED DE TULE
Deep · ver marcaPágina do produto · 16/10/26
Detalhes da evidência
A loja informa uma data recente de publicação.
- Fonte
- Página do produto
- Data
- 16/10/26


Resumo
22/09/26 a 21/10/26Coleta diária do radarÚltima leitura 21/10, 03:55
5concorrentes acompanhados
| Marca | Anúncios no arBiblioteca de Anúncios da Meta | Anúncios novosBiblioteca de Anúncios da Meta | SeguidoresInstagram | Nota no GoogleGoogle Meu Negócio | AvaliaçõesGoogle Meu Negócio | Produtos no catálogoSite do concorrente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VocêLe Salis | 374º de 6 | 1611º de 6 | 171.188▲ +398 (+0,2%)6º de 6 | 4,4= 0 (0%)3º de 6 | 47= 0 (0%)6º de 6 | 8053º de 4 |
| Lenita | 0 | 0 | 182.874▲ +762 (+0,4%) | 4,5= 0 (0%) | 158▲ +1 (+0,6%) | sem leitura |
| Deep | 70 | 69 | 510.361▲ +3.364 (+0,7%) | 4,0= 0 (0%) | 771▲ +7 (+0,9%) | 1.075 |
| Cholet | 0 | 0 | 241.358▼ -307 (-0,1%) | 4,7= 0 (0%) | 90= 0 (0%) | sem leitura |
| Le Lis | 79 | 98 | 1.647.050▲ +2.429 (+0,1%) | 4,4= 0 (0%) | 314▼ -2 (-0,6%) | 362 |
| Animale | 41 | 100 | 1.515.069▲ +1.006 (+0,1%) | 4,4▲ +0,7 (+18,9%) | 4.591 | 5.740 |
| Mediana do mercado | 39 | 83,5 | 375.859,5 | 4,4 | 236 | 940 |
A régua é a mediana das marcas acompanhadas no período, não um benchmark de fora. Marca sem leitura na frente fica sem número, nunca com zero.
Página do produto · 16/10/26
A loja informa uma data recente de publicação.


Deep · Página do produto · 16/10/26
A loja informa uma data recente de publicação.

Le Lis · Página do produto · 09/10/26
A loja informa uma data recente de publicação.

Leitura do dia 20/10/26
Le Lis tem 1.647.009 seguidores e Animale tem 1.515.175 seguidores. Deep tem 1.075 produtos.
Escrito por IA com os números deste painel.